Comitato Co.F.I.V.E.
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Comitato Co.F.I.V.E.

per l'assunzione di TUTTI gli idonei del concorso per Ispettori di Vigilanza Inps
 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  

 

 chiamate e novità

Andare in basso 
+11
dany
valeria
Mary
maquis
mluisa
moresco
Elsina
alessandra
Riccardo
Admin
Cori
15 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
AutoreMessaggio
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptySab Ott 08, 2011 2:57 pm

La prima raccomandata che ci verrà inviata conterrà l'invito alla compilazione del modulo di scelta delle sedi che sarà contestualmente pubblicato nel sito dell'Inps. Nella raccomandata inoltre sarà riportato un codice Pin che dovrà essere copiato come nome del file xls da inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo da compilare on line.
Torna in alto Andare in basso
morgana




Messaggi : 4
Data di iscrizione : 08.10.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptySab Ott 08, 2011 6:12 pm

ragazzi.... non mi sembra affatto vero!!!!
sono strafelice.....
ma.... qualcuno saprebbe postare una sorta di elenco delle sedi disponibili?
grazie a chi risponderà!!!!
Torna in alto Andare in basso
ely




Messaggi : 2
Data di iscrizione : 11.10.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: graduatoria   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Ott 11, 2011 1:16 pm

Vorrei sapere a quale posizione in graduatoria si arriva con queste ultime assunzioni di novembre e se qualcuno ha notizia delle convenzioni con altre amministrazioni di cui si diceva qualche mese fa.
Grazie
Torna in alto Andare in basso
Admin
Admin
Admin


Messaggi : 17
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: posizione in graduatoria   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Ott 11, 2011 7:15 pm

Si parte dalla posizione dalla pos. 424, con le 102 chiamate si arriva senza rinunce alla pos. 590.
Torna in alto Andare in basso
https://comitatocofive.forumattivo.it
Nico Rossi




Messaggi : 1
Data di iscrizione : 30.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Ott 12, 2011 6:49 am

Cumpà e tu tieni sempre raggione!!! Auguri ai prossimi ISPETTORI!!!! SONO FELICISSIMO PER VOI e lo sarò ancora di più quando sarò collega con il cumpare qui sopra!!!
Torna in alto Andare in basso
ely




Messaggi : 2
Data di iscrizione : 11.10.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Ott 12, 2011 11:35 am

grazie mille x la risposta
ma sarò scocciante perchè non ho capito: la graduatoria dovrebbe arrivare alla pos. 526, se invece leggo pos. 590 vuol dire che ci sono 64 rinunce certe?
auguri sinceri agli "entranti"
Torna in alto Andare in basso
Admin
Admin
Admin


Messaggi : 17
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Ott 12, 2011 3:04 pm

526 se consideri 52 chiamate, ma a quanto pare accorperanno i due decreti e le chiamate saranno 102.
Torna in alto Andare in basso
https://comitatocofive.forumattivo.it
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Ott 25, 2011 2:47 pm

Dalla Cisl FP Inps Roma.
A partire dall'11 Ottobre 2011 si è dato corso alle procedure di assunzione relative alle unità autorizzate con il Decreto di Marzo ed il Decreto di Luglio 2011, per le differenti aree ed i diversi profili, con riferimento al personale non dirigenziale. La determinazione delle sedi da inserire nel modulo pubblicato nel sito Inps è avvenuta su base regionale, per i profili amministrativi dell'area funzionale C e B. Ciò ha permesso l'invio delle raccomandate per i funzionari amministrativi C3 e per i dipendenti B1 in anticipo rispetto alle raccomandate relative alla assunzione dei funzionari C1, profilo ispettori di vigilanza. Per quest'ultimi, infatti, risulta necessario individuare, preventivamante, le Direzioni Provinciali da indicare nel modulo, prima dell'inoltro dell'invito alla manifestazione delle preferenze, da parte degli idonei rientranti nelle 102 unità. A tal fine, occorre, ancora, svolgere le residue operazioni di verifica delle sedi rimaste scoperte per effetto dei trasferimenti disposti da ultimo. Ci si serve, al riguardo, delle comunicazioni rese dalle Direzioni Regionali alla DCRU. Occorrono ancora pochi giorni per arrivare alla definizione ultima del modulo da far comparire nel sito, al fine di rendere possibile la formulazione delle proprie scelte da parte di chi riceverà la raccomandata. Si prevede, concretamente, l'avvio della procedura di assunzione delle unità autorizzate con i due decreti sopra citati, specificamente per il profilo ispettivo, al più tardi, per gli inizi del mese di Novembre.
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Nov 08, 2011 9:47 am


Graduatoria Inps Ispettori di vigilanza da 370 a 518, valevole ai fini della individuazione degli idonei assunti presso

l'Agenzia del Territorio

370 95007766 LODDO CONSOLATA ANTONIA 17/09/1974 21,00 22,00 30,00 73,00 18 1

**371 92005014 BERNARDIS MANUELA 30/11/1973 21,00 23,00 29,00 73,00 19

**372 94011307 TUCCI LUISA 28/02/1982 21,00 22,00 30,00 73,00

**373 92001999 SIMEONE ANNALISA 08/02/1982 21,00 22,00 30,00 73,00

374 95011757 SIMEONE MAURA 29/04/1981 22,00 22,00 29,00 73,00

**375 91003294 MASTRONUZZI VITA MARIA 28/10/1980 21,00 25,00 27,00 73,00

376 93002514 COSTANTINO GIULIO 12/06/1980 21,00 25,00 27,00 73,00

**377 95010094 PULCRANO VINCENZO 29/04/1980 21,00 22,00 30,00 73,00

**378 90005589 TROPEA ROSANGELA 23/01/1980 21,00 23,00 29,00 73,00

**379 93002787 INVIGORITO ROBERTA 12/12/1979 21,00 22,00 30,00 73,00

**380 90002334 AFFINITO ANTONIO 03/12/1979 21,00 22,00 30,00 73,00

**381 95006883 CARONE FABIANA VALERIA 27/08/1979 21,00 22,00 30,00 73,00

**382 94001499 DAVANI GIULIA 10/06/1979 21,00 23,00 29,00 73,00

383 93006734 SEPE ORIANA 08/06/1979 21,00 22,00 30,00 73,00

**384 93000845 LORENZONI ELEONORA 03/01/1979 21,00 24,00 28,00 73,00

385 95010165 MAGNANINI ELEONORA 02/12/1978 21,00 25,00 27,00 73,00

**386 92005216 STEFANO MARIA ESTER 09/11/1978 21,00 23,00 29,00 73,00

387 90000945 L'EPISCOPO MARIA CARMELA 01/06/1978 22,00 23,00 28,00 73,00

**388 93004386 GIORDANO MARICA 09/03/1978 21,00 22,00 30,00 73,00

**389 94007581 DELL'UNIVERSITA' MARISA 12/11/1977 21,00 22,00 30,00 73,00

**390 94012701 TROIA COSIMINA 06/07/1977 22,00 23,00 28,00 73,00

**391 95001447 MASTRONI FRANCESCA 23/02/1977 21,00 22,00 30,00 73,00

**392 95005759 ROSSI MANUELA 12/11/1976 21,00 22,00 30,00 73,00

393 94002040 CIRINGIONE MARIA 08/11/1976 21,00 26,00 26,00 73,00

394 90008719 PERICOLI ANDREA 19/09/1976 21,00 23,00 29,00 73,00

395 95000724 CUZZOLA MARIACRISTINA 21/08/1976 22,00 23,00 28,00 73,00

**396 94006539 PEZZELLA DORA 29/04/1976 21,00 22,00 30,00 73,00

**397 94014331 NAPPI IVONNE 19/03/1976 21,00 24,00 28,00 73,00

398 94007892 RAPPOSELLI ENRICA 12/03/1976 21,00 23,00 29,00 73,00

**399 95008833 DI PRIMA MARCELLO 05/02/1976 21,00 22,00 30,00 73,00

400 91003241 CIOCCHETTI ANDREA 02/02/1976 22,00 24,00 27,00 73,00

401 94013585 MOLLURA SONIA 28/08/1975 21,00 22,00 30,00 73,00

402 95005204 PRIMICERI PIERO 19/07/1975 21,00 22,00 30,00 73,00

**403 93005858 NARDONE ALESSANDRA 13/07/1975 22,00 23,00 28,00 73,00

**404 91002977 CAVALLO MARIA LUISA 25/09/1974 21,00 22,00 30,00 73,00

405 94000753 SARRO FERDINANDO 09/09/1974 21,00 23,00 29,00 73,00

406 92004227 LORELLI LUCIO 15/08/1974 21,00 26,00 26,00 73,00

**407 90013261 DE FAZIO TIZIANA VITA 01/05/1972 21,00 25,00 27,00 73,00

408 93002686 PATTA GABRIELE 24/04/1972 21,00 22,00 30,00 73,00

**409 95012558 PERROTTA DEBORAH 19/01/1972 21,00 22,00 30,00 73,00

**410 95000305 ROTUNNO RAFFAELE 01/04/1971 22,00 23,00 28,00 73,00

411 91003073 URSO MARCELLO 16/03/1979 21,40 23,50 28,00 72,90

**412 94001084 MESSANA FLORIANE 14/09/1981 21,80 21,00 30,00 72,80

413 93003652 FRISOLI PASQUALE 03/01/1980 21,80 24,00 27,00 72,80

**414 94011170 DEL PRIORE MARGHERITA 28/05/1979 21,80 22,00 29,00 72,80

415 90001853 DIODATO FRANCESCO 06/03/1978 21,80 24,00 27,00 72,80

416 93001572 POL MARTINA 13/10/1976 23,80 24,00 25,00 72,80

417 92001009 PISANI GIANFRANCO 08/08/1976 21,80 23,00 28,00 72,80

**418 91004735 NAPOLITANO ANNA 31/10/1975 21,80 24,00 27,00 72,80

**419 95002820 MARINO ASSUNTA 21/06/1975 21,80 24,00 27,00 72,80

420 94013504 CAROLLO GIUSEPPE 30/10/1971 21,80 23,00 28,00 72,80

421 93001515 PICCA PICCON NICOLETTA 26/06/1967 21,80 27,00 24,00 72,80

**422 90014857 VITIELLO ERSILIA 28/01/1980 21,20 23,50 28,00 72,70

**423 94008612 CAPUTO ROMINA 27/03/1976 21,60 21,00 30,00 72,60 17 S

424 93003395 SPATARO PASQUALE 04/11/1983 21,60 21,00 30,00 72,60

**425 93006950 LOMBARDI FELICE 04/08/1981 21,60 24,00 27,00 72,60

**426 95012122 CALIFANO RAFFAELE 28/03/1981 21,60 24,00 27,00 72,60

427 95003265 FINOCCHIARO SIMONA 07/11/1979 23,60 24,00 25,00 72,60

**428 90006677 SOLIMENE TERESA 31/10/1979 21,60 23,00 28,00 72,60

429 92000917 NOVELLI FRANCESCA MARIA 04/03/1979 21,60 23,00 28,00 72,60

**430 90009391 MANNA CARLO 12/12/1977 21,60 24,00 27,00 72,60

**431 93000734 NATALE NUNZIO 12/03/1976 21,60 21,00 30,00 72,60

432 90001306 QUATRALE ANTONIA 05/04/1975 21,60 21,00 30,00 72,60

**433 94005012 PAESANO CINZIA 08/11/1974 21,60 22,00 29,00 72,60

**434 91005820 RUSSO MARIA ROSARIA 11/02/1982 21,00 21,50 30,00 72,50

**435 95003686 RIZZO ILARIA 29/08/1978 21,00 22,50 29,00 72,50

436 90001874 PERLO LUCA 20/03/1964 21,40 24,00 27,00 72,40 18 3

**437 91004833 RENNA ROBERTO 30/11/1972 21,40 22,00 29,00 72,40 S

**438 91001996 DORATO CARLA 21/10/1982 21,40 23,00 28,00 72,40

**439 95000372 PANICO CARMELA 12/09/1980 21,40 22,00 29,00 72,40

**440 94004946 GALLI ANDREA 05/04/1978 21,40 23,00 28,00 72,40

441 95001300 CZAJTANYIOVA EVA 11/03/1978 21,40 27,00 24,00 72,40

**442 93004846 SAPIA SERAFINA 04/08/1976 21,40 21,00 30,00 72,40

443 93007684 D'AMATO ANTONIETTA 14/05/1976 21,40 24,00 27,00 72,40

444 94009221 ARCIOLI SILVIA 07/11/1975 22,40 23,00 27,00 72,40

**445 94006179 CONTINO ANTONINO 14/01/1972 21,40 23,00 28,00 72,40

**446 90005153 GAETANO RAFFAELE 05/01/1971 22,30 23,00 27,00 72,30

447 92002281 FORESTO PAOLA SONIA 19/02/1975 22,20 23,00 27,00 72,20 17

**448 90006903 CANTONE GIOVANNI 12/10/1982 22,20 22,00 28,00 72,20

**449 90015192 DE MONTIS PAOLA 14/07/1981 21,20 23,00 28,00 72,20

450 94000227 GUARINO SABRINA COLONNA GIUSY 03/05/1980 21,20 21,00 30,00 72,20

**451 90009274 PODDA PAOLA 16/03/1979 21,20 22,00 29,00 72,20

**452 95006694 MONETTA ANNA 28/11/1977 22,20 23,00 27,00 72,20

453 90006498 FRATANGELO PIETRO 09/08/1977 21,20 23,00 28,00 72,20

454 92003346 CAPORALE RAFFAELLA 06/06/1976 21,20 21,00 30,00 72,20

**455 90006918 VENEROSO DANIELA 13/08/1974 21,20 23,00 28,00 72,20

**456 93007919 SPINELLA ROSSELLA 04/05/1974 21,20 22,00 29,00 72,20

**457 94011066 MAZZU' MARIANGELA 17/04/1978 22,10 22,00 28,00 72,10

**458 93001569 PODDA FILIPPO 01/10/1975 21,10 23,00 28,00 72,10

459 90014723 ROBERTI CARLA 14/07/1968 21,00 21,00 30,00 72,00 07

**460 90000414 CARACCIOLO ANGELA MARIA 16/07/1977 21,00 21,00 30,00 72,00 12

**461 91005787 RUSSO ANTONIETTA 24/04/1976 21,00 21,00 30,00 72,00 12

**462 92005533 LERARIO MARIA RITA 20/06/1978 21,00 21,00 30,00 72,00 18

463 93007525 MOSCA ANNARITA 21/05/1983 21,00 24,00 27,00 72,00

464 95008014 CANNONE MARCO 20/03/1982 21,00 22,00 29,00 72,00

465 92004415 PIANO ALESSANDRO 02/02/1982 21,00 22,00 29,00 72,00

**466 94012729 GIANNINI ALESSIA 30/12/1981 21,00 21,00 30,00 72,00

**467 95011825 PIACENTINO CARLA 22/12/1981 21,00 21,00 30,00 72,00

**468 90006356 IMPERATORE DONATELLA 04/07/1981 21,00 22,00 29,00 72,00

**469 92001387 PATTI GIOVANNI 09/05/1981 21,00 21,00 30,00 72,00

**470 90001678 FARINA EMANUELA 05/03/1981 21,00 22,00 29,00 72,00

**471 94010443 D'INCECCO MARZIA 11/12/1980 21,00 22,00 29,00 72,00

472 93001812 PECORARO MONICA 20/11/1980 21,00 21,00 30,00 72,00

**473 91005244 PIERRO SILVIA 03/11/1980 21,00 21,00 30,00 72,00

474 90000462 PADALINO ANNA VALENTINA 02/07/1980 21,00 24,00 27,00 72,00

**475 91001836 PIPITONE ALBERTO 01/05/1980 21,00 23,00 28,00 72,00

**476 93006345 ROMANO VALERIA 21/12/1979 21,00 22,00 29,00 72,00

477 90002550 ESPOSITO JOLANDA 10/11/1979 21,00 22,00 29,00 72,00

**478 94004831 FRANCIULLI ROSA 13/10/1979 21,00 24,00 27,00 72,00

**479 94009024 RENNA EDVIGE 03/01/1979 21,00 22,00 29,00 72,00

**480 95012676 TRIPEPI MARIA LETIZIA 16/10/1978 21,00 22,00 29,00 72,00

481 95009918 MONFRECOLA FRANCESCA 14/09/1978 21,00 24,00 27,00 72,00

**482 94013270 MACALUSO OLGA MARIA 09/06/1978 21,00 22,00 29,00 72,00

483 94008258 DE MARTINO ROSAROLL JEAN FRANCOIS 30/04/1978 21,00 21,00 30,00 72,00

**484 92001670 PARRELLA MARIA CLOTILDE 14/01/1978 21,00 22,00 29,00 72,00

**485 92000532 PAGANO ANGELICA 03/12/1977 21,00 24,00 27,00 72,00

486 90010769 GALLOTTA BERARDINO 29/08/1977 22,00 23,00 27,00 72,00

**487 92005084 FELICE ANNARITA 26/07/1977 21,00 23,00 28,00 72,00

**488 90001493 MAIDA DANIELA 21/07/1977 21,00 23,00 28,00 72,00

**489 95010363 SORBARA CLARA 19/07/1977 21,00 21,00 30,00 72,00

**490 93000209 MOTTOLA GIUSEPPINA 10/02/1977 21,00 22,00 29,00 72,00

491 90006457 CRISAFULLI SIMONA 12/10/1976 21,00 22,00 29,00 72,00

**492 95001616 BISCEGLIA STEFANIA 05/04/1976 21,00 23,00 28,00 72,00

493 94013595 CUTUGNO DANIELE 22/03/1976 21,00 21,00 30,00 72,00

**494 94000690 GIACOVAZZO BARBARA 24/02/1976 21,00 23,00 28,00 72,00

**495 90001567 CILIBRIZZI PIERA 21/12/1975 21,00 21,00 30,00 72,00

496 95001871 LANDI ANNITA 09/10/1975 22,00 22,00 28,00 72,00

497 90001509 FIGLIUOLO UMBERTO 12/08/1975 21,00 21,00 30,00 72,00

**498 95006469 COLIZZI CLAUDIA 23/03/1975 21,00 24,00 27,00 72,00

499 95000510 BODANZA DANIELA 30/11/1974 21,00 22,00 29,00 72,00

**500 94011028 SENATORE LUISA 19/07/1974 21,00 21,00 30,00 72,00

**501 95011894 GALLO MARIA LAURA 19/04/1974 21,00 23,00 28,00 72,00

**502 95006740 GRASSELLI KATIA 01/08/1973 21,00 25,00 26,00 72,00

503 95012251 DI PIPPA ANNA 04/06/1973 21,00 22,00 29,00 72,00

504 93000798 DI LEO MARIA PIA ERNESTINA 03/06/1973 22,00 26,00 24,00 72,00

505 90003078 PIRODDI DANIELA DESIREE 12/01/1973 21,00 25,00 26,00 72,00

**506 90002070 PARISI NAZZARENO 10/10/1972 21,00 21,00 30,00 72,00

**507 92002423 SACCO PATRIZIA 12/09/1972 21,00 22,00 29,00 72,00

**508 94003766 GENCHI GIUSEPPE GABRIELE 29/07/1972 21,00 22,00 29,00 72,00

**509 95001298 PIRRAGLIA SONIA 27/12/1971 21,00 21,00 30,00 72,00

**510 90014618 SCATENA GIANNI 12/10/1963 21,00 22,00 29,00 72,00

511 94009551 SCHIFONE COSIMA 17/10/1980 21,80 21,00 29,00 71,80

**512 95007722 REITANO SALVATORE 27/07/1979 21,80 23,00 27,00 71,80

**513 95006200 TAMBURELLO AURELIA 29/03/1977 22,80 22,00 27,00 71,80

**514 93006235 VERDESCA MONICA 09/10/1978 23,70 22,00 26,00 71,70

**515 93002475 DE MICHELE ANTONIO 09/12/1973 21,20 22,50 28,00 71,70

516 94009976 MELIS VITTORIA 31/01/1972 21,60 25,00 25,00 71,60 18 1

517 92007204 RUGGERI CONCETTA 20/05/1980 21,60 21,00 29,00 71,60

**518 90001061 RAGAZZI ANNALISA 07/08/1979 21,60 22,00 28,00 71,60

I nominativi contrassegnati con gli asterischi sono gli idonei che sono stati assunti presso l'At

Gli altri sono gli idonei che avendo rifiutato di essere assunti in Agenzia sono rimasti in graduatoria.

Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Nov 08, 2011 11:23 am

Le raccomandate, per le 102 unità, saranno inviate in giornata.
Torna in alto Andare in basso
Cori




Messaggi : 15
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Nov 08, 2011 12:21 pm

Grazie mille Riccardo.
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Nov 08, 2011 12:41 pm

L'ultima posizione in graduatoria chiamata dall'Inps è la 424.
Torna in alto Andare in basso
cincia
Ospite




chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Nov 08, 2011 4:20 pm

inserito su sito inps modulo scelta sedi
Torna in alto Andare in basso
gianni
Ospite




chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: sicuri che siano 102????   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMar Nov 08, 2011 9:29 pm

poichè sul sito dell'inps è prevista la scelta per sole 52 province, non vorrei che le cartoline inviate siano per ora solo 52? è forse sbagliato il mio ragionamento?? ciao e grazie
Torna in alto Andare in basso
anna71




Messaggi : 9
Data di iscrizione : 26.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: X RICCARDO   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Nov 09, 2011 9:32 am

Caro Riccardo come mai le sedi sono 52? Saremo chiamati in due turni? o per ciascuna sede è prevista la presenza di piu persone?

Grazie per la collaborazione.
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Nov 09, 2011 10:19 am

Non esiste alcun collegamento tra il numero delle sedi provinciali disponibili, in ordine alle quali manifestare la preferenza, attraverso la compilazione del modulo, ed il numero delle unità autorizzate per il tramite del Dpcm 10 Marzo 2011 e del Dpcm 7 Luglio 2011. Atteso lo svolgimento di un'unica procedura di assunzione, sulla base dei provvedimenti richiamati, le raccomandate attengono a tutte le 102 unità.
Torna in alto Andare in basso
anna71




Messaggi : 9
Data di iscrizione : 26.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: X RICCARDO   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Nov 09, 2011 10:30 am

Grazie ancora.

Un'ultima cortesia: entro quando deve essere compilato il modulo sedi?

Grazieeeee
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Nov 09, 2011 10:47 am

La scadenza del termine è indicata nella raccomandata che contiene l'invito alla compilazione e spedizione del modulo.
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyMer Nov 09, 2011 11:50 am

Ufficio Concorsi. Il termine ultimo per l'invio del modulo è il 14 Novembre 2011.
Torna in alto Andare in basso
Luca
Ospite




chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Data sotoscrizione contratto   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyVen Nov 11, 2011 8:48 am

Ciao Riccardo,

secondo te la data di effettiva sottoscrizione del contratto sarà intorno a metà dicembre?

Grazie della gentile risposta.
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyVen Nov 11, 2011 9:22 am

E' possibile la presa di servizio per il 15 Dicembre.
Torna in alto Andare in basso
giuliano
Ospite




chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: QUALCUNO HA GIA' RICEVUTO LA RACCOMANDATA???   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyVen Nov 11, 2011 9:25 am

QUALCUNO HA GIA' RICEVUTO LA RACCOMANDATA??? GRAZIE A TUTTI
Torna in alto Andare in basso
Cori




Messaggi : 15
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyVen Nov 11, 2011 12:12 pm

le raccomandate sono state inviate tutte mercoledì e molti le hanno già ricevute
Torna in alto Andare in basso
dany




Messaggi : 2
Data di iscrizione : 23.09.11
Età : 55

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Oggetto: Re: chiamate e novità    chiamate e novità - Pagina 2 EmptyVen Nov 11, 2011 1:07 pm

Io ancora non l'ho ricevuta, spero di riceverla domani altrimenti come si riesce a ricavare il pin?

Grazie a chi vorrà rispondere
Torna in alto Andare in basso
Riccardo

Riccardo


Messaggi : 37
Data di iscrizione : 23.09.11

chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 EmptyVen Nov 11, 2011 5:01 pm

Il Pin corrisponde al numero di matricola che ciascun candidato reca al lato sinistro del proprio nominativo, nella graduatoria un tempo pubblicata. Dovrebbe essere presente in "altro" forum. Se non si riuscisse a reperirlo, si può chiedere Lunedì all'Ufficio Concorsi.
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





chiamate e novità - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: chiamate e novità   chiamate e novità - Pagina 2 Empty

Torna in alto Andare in basso
 
chiamate e novità
Torna in alto 
Pagina 2 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Comitato Co.F.I.V.E. :: chiamate primo decreto-
Vai verso: